|
|
|
|
|
5 år i sammandrag |
|
|
|
|
|
| * | * | * | * | * | * | * |
| Ur resultaträkningen, tkr | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Rörelseintäkter | 23 521 | 23 596 | 23 447 | 23 182 | 23 389 | 23 277 |
| Rörelsekostnader | -9 443 | -8 650 | -8 446 | -7 574 | -7 658 | -6 708 |
| Avskrivningar | -4 368 | -4 282 | -4 214 | -4 216 | -4 172 | -4 097 |
| Finansnetto | -8 322 | -8 976 | -8 966 | -9 142 | -9 865 | -10 445 |
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 |
| Nettoresultat | 1 388 | 1 688 | 1 821 | 2 250 | 2 134 | 2 027 |
| Ur balansräkningen, tkr | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Omsättningstillgångar | 4 361 | 3 334 | 2 256 | 2 778 | 8 156 | 5 242 |
| Andelar och långfristiga fordringar | 722 | 746 | 778 | 810 | 840 | 871 |
| Anläggningar | 249 940 | 254 308 | 258 591 | 262 805 | 267 024 | 271 192 |
| Summa tillgångar | 255 023 | 258 388 | 261 625 | 266 393 | 276 020 | 277 305 |
| Kortfristiga skulder | 6 933 | 7 132 | 7 133 | 6 875 | 6 956 | 7 174 |
| Ej räntebärande långfristiga skulder | 78 | 76 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 172 983 | 177 539 | 182 472 | 189 313 | 201 112 | 204 313 |
| Yttre underhållsfond | 12 595 | 11 624 | 9 946 | 8 446 | 7 666 | 6 866 |
| Eget kapital exkl yttre underhållsfond | 62 434 | 62 017 | 62 007 | 61 691 | 60 218 | 58 884 |
| Summa skulder och eget kapital | 255 023 | 258 388 | 261 625 | 266 392 | 276 020 | 277 305 |
| Nyckeltal | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Soliditet | 29,50% | 28,50% | 27,50% | 26,30% | 24,60% | 23,70% |
| Avgift per kvadratmeter lägenhetsyta | 764 kr | 764 kr | 764 kr | 764 kr | 840 kr | 840 kr |
| Fjärrvärmekostnad per m2 lägenhets- och lokalyta | 59 kr | 60 kr | 58 kr | 52 kr | 55 kr | 52 kr |
| Elkostnad per kvadratmeter | 70 kr | 83 kr | 71 kr | 59 kr | 60 kr | 52 kr |
| Vattenkostnad per kvadratmeter | 22 kr | 22 kr | 22 kr | 20 kr | 20 kr | 17 kr |
|
****** |
|
Långfristiga skulder 2008, 2007 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||