ekonomi

8 år i sammandrag

* * * * * * *

******

Ur resultaträkningen, tkr 2010 2009

2008

2007 2006 2005 2004 2003
Rörelseintäkter 23 518 23 494 23 521 23 596 23 447 23 182 23 389 23 277
Rörelsekostnader 9 925 9 217 -9 443 -8 650 -8 446 -7 574 -7 658 -6 708
Avskrivningar 4 544 4 455 -4 368 -4 282 -4 214 -4 216 -4 172 -4 097
Finansnetto 6 289 6 289 -8 322 -8 976 -8 966 -9 142 -9 865 -10 445
Jämförelsestörande poster     0 0 0 0 440 0
Nettoresultat 2 759 3 534 1 388 1 688 1 821 2 250 2 134 2 027
               
               
Ur balansräkningen, tkr 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Omsättningstillgångar 3 650 3 796 4 361 3 334 2 256 2 778 8 156 5 242
Andelar och långfristiga fordringar 685 701 722 746 778 810 840 871
Anläggningar 243 734 245 485 249 940 254 308 258 591 262 805 267 024 271 192
Summa tillgångar 248 069 249 982 255 023 258 388 261 625 266 393 276 020 277 305
                 
                 
Kortfristiga skulder 7 626 6 728 6 933 7 132 7 133 6 875 6 956 7 174
Ej räntebärande långfristiga skulder 79 78 78 76 67 67 68 68
Räntebärande långfristiga skulder 159 042 164 613 172 983 177 539 182 472 189 313 201 112 204 313
Yttre underhållsfond 13 834 12 869 12 595 11 624 9 946 8 446 7 666 6 866
Eget kapital exkl yttre underhållsfond 67 488 65 694 62 434 62 017 62 007 61 691 60 218 58 884
Summa skulder och eget kapital 248 069 249 982 255 023 258 388 261 625 266 392 276 020 277 305
                 
                 
Nyckeltal 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Soliditet 32,80% 31,70% 29,50% 28,50% 27,50% 26,30% 24,60% 23,70%
Avgift per kvadratmeter lägenhetsyta 764 764 764 kr 764 kr 764 kr 764 kr 840 kr 840 kr
Fjärrvärmekostnad per m2 lägenhets- och lokalyta 65 60 59 kr 60 kr 58 kr 52 kr 55 kr 52 kr
Elkostnad per kvadratmeter 72 71 70 kr 83 kr 71 kr 59 kr 60 kr 52 kr
Vattenkostnad per kvadratmeter 24 24 22 kr 22 kr 22 kr 20 kr 20 kr 17 kr

-

Långfristiga skulder 2010, 2009

  Räntekonverterings Ränta    
  datum % 2010-12-31 2009-12-31
SHYP 2011-03-01 5,05 39 355 875 40 287 375
SHYP 2013-03-01 4,44 13 195 000 13 335 000
SHYP 2010-09-01 2,67 0 13 555 000
HABK 2011-02-28 5,06 14 625 000 14 625 000
HABK   0,17 0 6 347 140
HABK   0,17 0 6 793 563
HABK   0,17 0 829 910
NOBK 2012-03-01 4,22 30 000 000 30 000 000
SHYP 2011-03-30 2,67 40 061 400 41 830 200
SHYP 2011-03-01 2,17 24 618 003 0
  1)   -2 813 300 -2 962 900
      159 041 978 164 640 288
1) Kortfristigt del av långfristig skuld